|
Dettagli:
|
| Apparizione: | Polvere bianca | Densità: | 1.595 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Forza flessibile: | ≥25MPa | Contenuto di formaldeide: | Basso |
| Resistenza al calore: | ≥140℃ | Forza di impatto: | ≥2.5KJ/m2 |
| Contenuto della melammina: | 990,8% | Contenuto di umidità: | 0,2% |
| Valore di pH: | 7.0-9.0 | Dimensione delle particelle: | 2-4um |
| Nome del prodotto: | materia prima della melammina | Umidità di stoccaggio: | ≤ 80% |
| Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Viscosità: | ≤ 20mpa.s |
| Assorbimento dell'acqua: | ≤ 0,2% | Punto di ebollizione: | Si decompone |
| Punto di scoppio: | Si decompone | Punto di fusione: | 343°C |
| Peso molecolare: | 126,12 | Durata di conservazione: | 2 anni |
| Solubilità: | Insolubile in acqua | Stabilità: | Stabile |
| Toxicità: | Sostanza tossica | Utilizzatori: | Utilizzati nella produzione di stampi di melamina |
| Pressione del vapore: | 00,0013 mmHg a 25°C | PH: | 7.5-9.5 |
| Polimerizzazione pericolosa: | Non accadrà | Indice di rifrazione: | 1,541 |
| Solubilità in acqua: | Non solubile | Densità di vapore: | Trascurabile |
| Valore di pH: | Non disponibile | Densità di massa: | 00,8-1,2 g/cm3 |
| Contenuto di impurità: | ≤ 0,1% | Pressione di stampaggio: | 3-5Mpa |
| Temperatura di modellatura: | 140-180℃ | tempo di modellatura: | 15-20s |
| Colore: | Bianco | Materiale: | Melammina |
| Nome: | materia prima della melammina | Forma: | Polvere |
| Infiammabilità: | Non infiammabili | Condizioni di conservazione: | Tenga strettamente in un recipiente chiuso |
| Contenuto solido totale: | 990,5% | Materia volatile: | 0,2% |
| Resistenza al freddo: | ≤ 20 °C | Resistenza all'abrasione: | ≥ 0,2 g/100 r |
| composizione chimica: | resina melamminica formaldeide | Contenuto solido: | ≥99% |
| Durata di conservazione: | 1 anno | Contenuto volatile: | ≤0.3% |
| Biancore: | ≥80 | Modulo: | Polvere |
| Formula molecolare: | C3H6N6 | Odore: | Inodore |
| Gravità specifica: | 1.5-1.6 | Formula: | C3H6N6 |
| Classe di rischio: | Non pericoloso | Purezza: | 990,8% |
| Durezza: | 2h | Calore di combustione: | 70,3 MJ/kg |
| Punto di accensione: | 400℃ | Dimensione: | 1mm-2mm |
| Tensione superficiale: | 35 mN/m | Contenuto di cenere: | 00,05% |
| Acqua di mare: | ≤1.0% | Imballaggio: | 25 kg/sacco |
| Immagazzinamento: | tenga nel posto asciutto | peso: | 25 kg/sacco |
| Condizione di conservazione: | Conservare in luogo fresco e asciutto | Pressione di vapore: | Trascurabile |
| Formula chimica: | C3H6N6 | Pericoloso: | - Sì, sì. |
| Massa molare: | 126,12 gr/mol | Utilizzazioni: | Utilizzato come materia prima per la produzione di resina di melamina |
| Granularità: | 80 Maglie | impurità: | Nessuna |
| Origine: | CINESE | Imballaggio: | 25 kg/sacco |
| Evidenziare: | Polvere di resina UF ad alta viscosità,Polvere di resina ad alta resistenza |
||
Melammina resistente al calore, polvere da stampaggio a basso contenuto di formaldeide
Applicazione del prodotto
È utilizzato come adesivo per il legno, il compensato, la produzione di mobili, la riparazione di macchinari agricoli e altri materiali di bambù e legno, il trattamento di tessuti e carta,e può essere utilizzato anche per elettrodomestici di plastica come gli elettrodomestici civili, cappelli e bottoni.
| Nome del prodotto | Granuli di melamina | Contenuto | 990,9% min |
| Numero CAS | 108-78-1 | % di umidità ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Contenuto di cenere % ≤ | 0.06 |
| Apprezzamento | Granuli bianchi | Valore del pH | 7.5-9.8 |
| Colore (Pt-Co) ≤ | 20 | Punto di fusione °C | 355 |
| Dimensione delle maglie | 160-200 mm | Applicazione | Rivestimento/Resina/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche
1La resina di formaldeide ureico in polvere deve essere tenuta sigillata per evitare la luce solare diretta e il contatto con l' umidità.
2. Resina di formaldeide urea in polvere accidentalmente spruzzata negli occhi, usare molta acqua per lavare, se necessario, consultare un medico
3. Resina di formaldeide di urea in polvere, facilmente assorbita dall'umidità, assorbimento dell'umidità per formare blocchi solidi rapidamente dopo la perdita di efficacia e mobilità, generalmente utilizzare l'imballaggio a prova di umidità.Potrebbero servirti quando vuoi rimettere i sacchetti sigillati.
4. Durata di conservazione: 20°C (68°F) 12 mesi e 30°C (88°F) 6 mesi A temperatura ambiente, luogo asciutto e fresco, sigillato.
Profilo aziendale
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. si trova nel distretto di gestione di Wuyuan, zona di sviluppo economico di Huaqiao, città di Zhangzhou, provincia del Fujian, con una superficie di 70 ettari,con 8 linee di produzione pre-progettate e una produzione annuale di 50Produrre melamina in polvere, in particolare materiali granulari, fornire ai produttori di tappi per toilette, posate in melamina, pannelli di interruttore e altri produttori.Il processo di produzione dei pellet è attualmente in una posizione di leadership in Cina e nel mondoIl materiale granulare può essere prodotto automaticamente e senza polvere, che non solo controlla il materiale con precisione e controlla efficacemente il costo,ma anche i prodotti prodotti dal materiale granulare hanno un vantaggio più forte nella resistenza alle caduteBenvenuti a contattarci!
Domande frequenti
Q1: Avete la certificazione SGS per i vostri prodotti?
R1: Il nostro prodotto è stato certificato da SGS. Se ne hai bisogno, possiamo fornirti.
D2: Offrite pallet su contenitori da 20 piedi?
A2: Sì, se avete bisogno di ottenere i prodotti palletizzati per lo scarico più facile, pls facci sapere.
Q3: Posso avere un ordine di campione?
A3: Sì, possiamo fornire campioni gratuiti, ma è necessario sostenere il costo del corriere.
Q4: Qual è il termine di pagamento accettabile?
A4: T/T, Western Union, D/P, L/C...
Dora.
WeChat/Telefono:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Sito web:www.melamina-powder.com
Persona di contatto: Michael
Telefono: 13459565408