|
Dettagli:
|
| Apparizione: | Polvere bianca | Densità: | 10,5 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Forza flessibile: | ≥25MPa | Contenuto di formaldeide: | Basso |
| Resistenza al calore: | ≥140℃ | Forza di impatto: | ≥2.5KJ/m2 |
| Contenuto della melammina: | ≥99.8% | Contenuto di umidità: | ≤0.5% |
| Valore di pH: | 7.0-9.0 | Dimensione delle particelle: | 0.1-0.3mm |
| Nome del prodotto: | materia prima della melammina | Umidità di stoccaggio: | ≤ 80% |
| Temperatura di conservazione: | 2-8°C | Viscosità: | ≤ 20mpa.s |
| Assorbimento dell'acqua: | ≤ 0,2% | Punto di ebollizione: | 350℃ |
| Punto di scoppio: | 320℃ | Punto di fusione: | 320℃ |
| Peso molecolare: | 126,12 | Durata di conservazione: | 2 anni |
| Solubilità: | ≤ 0,1% | Stabilità: | Stabile a temperature e pressioni normali |
| Toxicità: | Nocivo se inghiottito | Utilizzatori: | Utilizzati nella produzione di stampi di melamina |
| Pressione del vapore: | 0,0014 mmHg a 25°C | PH: | 7.5-9.5 |
| Polimerizzazione pericolosa: | Non accadrà | Indice di rifrazione: | 1.5 |
| Solubilità in acqua: | Non solubile | Densità di vapore: | Trascurabile |
| Valore di pH: | Non disponibile | Densità di massa: | ≥ 0,7 g/cm3 |
| Contenuto di impurità: | ≤ 0,1% | Pressione di stampaggio: | 3-5Mpa |
| Temperatura di modellatura: | 140-180℃ | tempo di modellatura: | 15-20s |
| Colore: | Bianco | Materiale: | Melammina |
| Nome: | materia prima della melammina | Forma: | Polvere |
| Infiammabilità: | Non infiammabili | Condizioni di conservazione: | Un luogo asciutto e fresco |
| Contenuto solido totale: | 990,5% | Materia volatile: | ≤0.5% |
| Resistenza al freddo: | ≤ 20 °C | Resistenza all'abrasione: | ≥ 0,2 g/100 r |
| composizione chimica: | resina melamminica formaldeide | Contenuto solido: | ≥99% |
| Durata di conservazione: | 1 anno | Contenuto volatile: | ≤0.3% |
| Biancore: | ≥80 | Modulo: | Polvere |
| Formula molecolare: | C3H6N6 | Odore: | Inodore |
| Gravità specifica: | 1.5-1.6 | Formula: | C3H6N6 |
| Classe di rischio: | 6,1 | Purezza: | 990,8% |
| Durezza: | 2h | Calore di combustione: | 70,3 MJ/kg |
| Punto di accensione: | 400℃ | Dimensione: | 1mm-2mm |
| Tensione superficiale: | 35 mN/m | Contenuto di cenere: | ≤0.03% |
| Acqua di mare: | ≤1.0% | Imballaggio: | 25 kg/sacco |
| Immagazzinamento: | Un posto fresco e asciutto | peso: | 25 kg/sacco |
| Evidenziare: | Miscela del modanatura di MMC,miscela di stampaggio resistente al calore |
||
Melammina resistente al calore, polvere da stampaggio a basso contenuto di formaldeide
Descrizione del prodotto
1 Può essere prodotta in resina di melamina mediante polimerizzazione di condensazione con formaldeide.Può essere utilizzata per l'industria della plastica e dei rivestimenti,può anche essere utilizzata nella tecnologia tessile,Agente di trattamento resistente al restringimentoLa resina modificata può essere di colore brillante, buona durata, rigidezza metallica.
2 Può essere utilizzato anche per fogli di decorazione resistenti al calore, carta impermeabile e agente di abbronzatura per cuoio grigio, sintesi di adesivo a strati di cartone a prova di fuoco, agente impermeabilizzante,Agenti di fissaggio e di stabilizzazione.
3 Con la melamina e la fomaldeide,l'alcole butilico come materia prima della resina di melamina 582.
| Nome del prodotto | Granuli di melamina | Contenuto | 990,9% min |
| Numero CAS | 108-78-1 | % di umidità ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Contenuto di cenere % ≤ | 0.06 |
| Apprezzamento | Granuli bianchi | Valore del pH | 7.5-9.8 |
| Colore (Pt-Co) ≤ | 20 | Punto di fusione °C | 355 |
| Dimensione delle maglie | 160-200 mm | Applicazione | Rivestimento/Resina/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche
1La resina di formaldeide ureico in polvere deve essere tenuta sigillata per evitare la luce solare diretta e il contatto con l' umidità.
2. Resina di formaldeide urea in polvere accidentalmente spruzzata negli occhi, usare molta acqua per lavare, se necessario, consultare un medico
3. Resina di formaldeide di urea in polvere, facilmente assorbita dall'umidità, assorbimento dell'umidità per formare blocchi solidi rapidamente dopo la perdita di efficacia e mobilità, generalmente utilizzare l'imballaggio a prova di umidità.Potrebbero servirti quando vuoi rimettere i sacchetti sigillati.
4. Durata di conservazione: 20°C (68°F) 12 mesi e 30°C (88°F) 6 mesi A temperatura ambiente, luogo asciutto e fresco, sigillato.
Profilo aziendale
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. si trova nel distretto di gestione di Wuyuan, zona di sviluppo economico di Huaqiao, città di Zhangzhou, provincia del Fujian, con una superficie di 70 ettari,con 8 linee di produzione pre-progettate e una produzione annuale di 50Produrre melamina in polvere, in particolare materiali granulari, fornire ai produttori di tappi per toilette, posate in melamina, pannelli di interruttore e altri produttori.Il processo di produzione dei pellet è attualmente in una posizione di leadership in Cina e nel mondoIl materiale granulare può essere prodotto automaticamente e senza polvere, che non solo controlla il materiale con precisione e controlla efficacemente il costo,ma anche i prodotti prodotti dal materiale granulare hanno un vantaggio più forte nella resistenza alle caduteBenvenuti a contattarci!
Domande frequenti
D: Come posso ottenere i campioni?
A: i campioni sono gratuiti, ma devi pagare il trasporto. Sono necessarie nuove spese di installazione per personalizzare il disegno e stampare i campioni. Il tempo di campionamento è di 10 ~ 25 giorni lavorativi.
D: Dov'è la nostra fabbrica?
A: città di Quanzhou
D: Avete la certificazione SGS per i vostri prodotti?
R: Il nostro prodotto è stato certificato da SGS. Se ne avete bisogno, possiamo fornirvelo.
D: Offrite pallet su contenitori da 6 metri?
A: Sì, se avete bisogno di ottenere i prodotti palletized per lo scarico più facile, pls farci sapere.
Dora.
WeChat/Telefono:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Sito web:www.melamina-powder.com
Persona di contatto: Michael
Telefono: 13459565408