|
Dettagli:
|
| Apparizione: | Polvere bianca | Densità: | 1.5g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla flessione: | ≥50MPa | Contenuto di formaldeide: | ≤ 0,2% |
| Resistenza al calore: | ≥ 130°C | resistenza all'impatto: | ≥20KJ/m2 |
| Contenuto della melammina: | ≥99.8% | Tenore d'acqua: | ≤ 0,2% |
| Valore del ph: | 7.0-9.0 | Dimensione delle particelle: | 2-4 mm |
| Nome del prodotto: | Polvere di copertura del menisco d'acciaio della melammina | Umidità di stoccaggio: | ≤ 80% |
| temperatura di conservazione: | 2-8°C | Viscosità: | ≤50mpa.s |
| Assorbimento di acqua: | ≤ 0,2% | Punto di ebollizione: | Non disponibile |
| Punto di infiammabilità: | Non disponibile | Punto di fusione: | °C 290 |
| Peso molecolare: | 126,12 gr/mol | Durata di conservazione: | 2 anni |
| Solubilità: | Insolubile in acqua | Stabilità: | Stalla sotto le temperature e le pressioni normali |
| Tossicità: | Nocivo se inghiottito | Utilizzatori: | Utilizzati nella produzione di stampi di melamina |
| Pressione del vapore: | 1.3 kPa | PH: | 7.5-9.5 |
| Polimerizzazione pericolosa: | Non accadrà | Indice di rifrazione: | 1.521 |
| Solubilità in acqua: | insolubile | Densità del vapore: | Non disponibile |
| Valore del ph: | 7-9 | Densità in serie: | 00,45-0,55 g/cm3 |
| Contenuto di impurità: | ≤0.1% | Pressione di stampaggio: | 3-5Mpa |
| Temperatura di modellatura: | 140-180℃ | tempo di modellatura: | 15-20s |
| Colore: | Bianco | Materiale: | Melammina |
| Nome: | Set di stoviglie in melamina | Forma: | Rotondo |
| Infiammabilità: | Ininfiammabile | Condizioni di stoccaggio: | Posto asciutto e fresco |
| Contenuto solido totale: | 99,5% | Materia volatile: | ≤0.5% |
| Resistenza al freddo: | ≤ 20 °C | Ash Content: | ≤0.03% |
| Dimensione: | A 10,5 pollici | Tensione superficiale: | 30-35 mN/m |
| Resistenza all'abrasione: | > 3 mg/1000 r | Umidità: | ≤1.0% |
| Pacco: | 25 kg/sacco | Imballaggio: | 25 kg/sacco |
| Modulo: | Granulato | Prodotti pericolosi di decomposizione: | Monossido di carbonio, anidride carbonica, ossidi di azoto |
| Formula molecolare: | C3H6N6 | Pressione di vapore: | Non disponibile |
| Resistenza alla compressione: | ≥50MPa | Resistenza alla trazione: | ≥20MPa |
| Simboli di rischio: | Non disponibile | Frasi di rischio: | Non disponibile |
| Frasi di sicurezza: | Non disponibile | Utilizzazioni: | Utilizzato nella fabbricazione di composti per lo stampaggio della melamina |
| Densità di vapore: | Non disponibile | BPA libero: | - Sì. |
| Paese di origine: | Cina | Lavastoviglie Safe: | - Sì. |
| Produttore: | Generico | Cassaforte di a microonde: | - No |
| Numero dei pezzi: | 16 | Garanzia: | 1 anno |
| Peso: | 2,2 libbre | ||
| Evidenziare: | 10,5 g/cm3 di melamina in polvere da stampaggio |
||
Melammina resistente al calore, polvere da stampaggio a basso contenuto di formaldeide
Applicazione del prodotto
È utilizzato come adesivo per il legno, il compensato, la produzione di mobili, la riparazione di macchinari agricoli e altri materiali di bambù e legno, il trattamento di tessuti e carta,e può essere utilizzato anche per elettrodomestici di plastica come gli elettrodomestici civili, cappelli e bottoni.
| Nome del prodotto | Granuli di melamina | Contenuto | 990,9% min |
| Numero CAS | 108-78-1 | % di umidità ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Contenuto di cenere % ≤ | 0.05 |
| Apprezzamento | Granuli bianchi | Valore del pH | 7.5-9.6 |
| Colore (Pt-Co) ≤ | 20 | Punto di fusione °C | 354 |
| Dimensione delle maglie | 160-200 mm | Applicazione | Rivestimento/Resina/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche
1La resina di formaldeide ureico in polvere deve essere tenuta sigillata per evitare la luce solare diretta e il contatto con l' umidità.
2. Resina di formaldeide urea in polvere accidentalmente spruzzata negli occhi, usare molta acqua per lavare, se necessario, consultare un medico
3. Resina di formaldeide di urea in polvere, facilmente assorbita dall'umidità, assorbimento dell'umidità per formare blocchi solidi rapidamente dopo la perdita di efficacia e mobilità, generalmente utilizzare l'imballaggio a prova di umidità.Potrebbero servirti quando vuoi rimettere i sacchetti sigillati.
4. Durata di conservazione: 20°C (68°F) 12 mesi e 30°C (88°F) 6 mesi A temperatura ambiente, luogo asciutto e fresco, sigillato.
Profilo aziendale
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. si trova nel distretto di gestione di Wuyuan, zona di sviluppo economico di Huaqiao, città di Zhangzhou, provincia del Fujian, con una superficie di 70 ettari,con 8 linee di produzione pre-progettate e una produzione annuale di 50Produrre melamina in polvere, in particolare materiali granulari, fornire ai produttori di tappi per toilette, posate in melamina, pannelli di interruttore e altri produttori.Il processo di produzione dei pellet è attualmente in una posizione di leadership in Cina e nel mondoIl materiale granulare può essere prodotto automaticamente e senza polvere, che non solo controlla il materiale con precisione e controlla efficacemente il costo,ma anche i prodotti prodotti dal materiale granulare hanno un vantaggio più forte nella resistenza alle caduteBenvenuti a contattarci!
Domande frequenti
D: Posso avere un ordine di campione?
R: Sì, possiamo fornire un campione per voi per testare e controllare la nostra qualità.Conto FEDEX o UPS per il ritiro merci se non si dispone del conto, si può anche pagare sul nostro conto poi useremo il più veloce espresso per la consegna.
D: Avete un limite di MOQ?
R: La qualità minima dell'ordine è di 5 MT.
D: Qual è il termine di pagamento accettabile?
A:L/C,D/A,D/P,T/T,Westem Union,Money Gram,O/A.
D: Che dire delle capacità della sua azienda?
R: a. La nostra collaborazione con Amazon dura da cinque anni. Siamo un fornitore di buona reputazione.
b.Esportiamo in più di 50 paesi e abbiamo molta esperienza.
Dora.
WeChat/Telefono:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Sito web:www.melamina-powder.com
Persona di contatto: Michael
Telefono: 13459565408